| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN05 HNE | 2026/04/22 11:44:34 | 23.1 d | 2026/04/22 14:10:38 | 23.0 d | 2.4 h |
| PN05 HNN | 2026/04/22 11:44:33 | 23.1 d | 2026/04/22 14:10:38 | 23.0 d | 2.4 h |
| PN05 HNZ | 2026/04/22 11:44:33 | 23.1 d | 2026/04/22 14:10:38 | 23.0 d | 2.4 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN05
| Last updated 2026/05/15 14:16:06 UTC | PRSMP |