| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN05 HNE | 2026/02/04 19:32:23 | 7.8 h | 2026/02/04 20:34:35 | 6.7 h | 62.2 m |
| PN05 HNN | 2026/02/04 19:32:23 | 7.8 h | 2026/02/04 20:34:35 | 6.7 h | 62.2 m |
| PN05 HNZ | 2026/02/04 19:32:22 | 7.8 h | 2026/02/04 20:34:35 | 6.7 h | 62.2 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN05
| Last updated 2026/02/05 03:17:27 UTC | PRSMP |