| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN07 HNE | 2025/12/12 19:04:24 | 22.0 m | 2025/12/12 19:26:24 | 2.0 s | 22.0 m |
| PN07 HNN | 2025/12/12 19:04:24 | 22.0 m | 2025/12/12 19:26:24 | 2.0 s | 22.0 m |
| PN07 HNZ | 2025/12/12 19:04:23 | 22.1 m | 2025/12/12 19:26:24 | 2.0 s | 22.0 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN07
| Last updated 2025/12/12 19:26:26 UTC | PRSMP |