Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
PN07 HNE | 2025/08/21 09:44:02 | 6.0 s | 2025/08/21 09:44:07 | 1.0 s | 4.0 s |
PN07 HNN | 2025/08/21 09:44:02 | 5.0 s | 2025/08/21 09:44:07 | 1.0 s | 4.0 s |
PN07 HNZ | 2025/08/21 09:44:01 | 7.0 s | 2025/08/21 09:44:06 | 2.0 s | 4.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN07
Last updated 2025/08/21 09:44:08 UTC | PRSMP |