| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN08 HNE | 2025/09/29 01:14:38 | 74.8 d | 2025/09/29 01:14:38 | n/a | n/a |
| PN08 HNN | 2025/09/29 01:14:37 | 74.8 d | 2025/09/29 01:14:37 | n/a | n/a |
| PN08 HNZ | 2025/09/29 01:14:37 | 74.8 d | 2025/09/29 01:14:37 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN08
| Last updated 2025/12/12 19:26:26 UTC | PRSMP |