| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN09 HNE | 2026/05/05 12:37:01 | 10.1 d | 2026/05/13 12:58:21 | 2.1 d | 8.0 d |
| PN09 HNN | 2026/05/05 12:37:02 | 10.1 d | 2026/05/13 12:58:21 | 2.1 d | 8.0 d |
| PN09 HNZ | 2026/05/05 12:37:03 | 10.1 d | 2026/05/13 12:58:21 | 2.1 d | 8.0 d |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN09
| Last updated 2026/05/15 14:15:05 UTC | PRSMP |