| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN09 HNE | 2026/08/31 14:32:08 | 12.0 d | 2026/08/31 18:10:57 | 11.9 d | 3.6 h |
| PN09 HNN | 2026/08/31 14:32:07 | 12.0 d | 2026/08/31 18:10:57 | 11.9 d | 3.6 h |
| PN09 HNZ | 2026/08/31 14:32:09 | 12.0 d | 2026/08/31 18:10:57 | 11.9 d | 3.6 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN09
| Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC | PRSMP |