| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN10 HNE | 2026/09/11 22:23:04 | 16.3 h | 2026/09/11 22:23:10 | 16.3 h | 5.0 s |
| PN10 HNN | 2026/09/11 22:23:06 | 16.3 h | 2026/09/11 22:23:10 | 16.3 h | 3.0 s |
| PN10 HNZ | 2026/09/11 22:23:05 | 16.3 h | 2026/09/11 22:23:09 | 16.3 h | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN10
| Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC | PRSMP |