| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN10 HNE | 2026/07/28 23:43:21 | 6.5 h | 2026/07/28 23:43:24 | 6.5 h | 3.0 s |
| PN10 HNN | 2026/07/28 23:43:21 | 6.5 h | 2026/07/28 23:43:25 | 6.5 h | 4.0 s |
| PN10 HNZ | 2026/07/28 23:43:19 | 6.5 h | 2026/07/28 23:43:23 | 6.5 h | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN10
| Last updated 2026/07/29 06:13:35 UTC | PRSMP |