| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| PN10 HNE | 2026/05/15 14:15:59 | 7.0 s | 2026/05/15 14:16:03 | 2.0 s | 4.0 s |
| PN10 HNN | 2026/05/15 14:16:00 | 5.0 s | 2026/05/15 14:16:04 | 2.0 s | 3.0 s |
| PN10 HNZ | 2026/05/15 14:15:59 | 6.0 s | 2026/05/15 14:16:04 | 2.0 s | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station PN10
| Last updated 2026/05/15 14:16:06 UTC | PRSMP |