Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
ROPR 00.HN1 | 2025/04/02 01:12:27 | 6.0 s | 2025/04/02 01:12:33 | 0.0 s | 5.0 s |
ROPR 00.HN2 | 2025/04/02 01:12:25 | 9.0 s | 2025/04/02 01:12:30 | 3.0 s | 5.0 s |
ROPR 00.HNZ | 2025/04/02 01:12:28 | 5.0 s | 2025/04/02 01:12:33 | 0.0 s | 4.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ROPR
Last updated 2025/04/02 01:12:34 UTC | PRSMP |