| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| ROPR 00.HN1 | 2026/03/24 04:04:07 | 6.0 s | 2026/03/24 04:04:13 | 0.0 s | 5.0 s |
| ROPR 00.HN2 | 2026/03/24 04:04:03 | 10.0 s | 2026/03/24 04:04:09 | 5.0 s | 5.0 s |
| ROPR 00.HNZ | 2026/03/24 04:04:07 | 7.0 s | 2026/03/24 04:04:11 | 2.0 s | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ROPR
| Last updated 2026/03/24 04:04:14 UTC | PRSMP |