| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| ROPR 00.HN1 | 2026/07/29 05:44:19 | 27.2 m | 2026/07/29 05:44:24 | 27.2 m | 4.0 s |
| ROPR 00.HN2 | 2026/07/29 05:44:23 | 27.2 m | 2026/07/29 05:44:28 | 27.1 m | 4.0 s |
| ROPR 00.HNZ | 2026/07/29 05:44:21 | 27.2 m | 2026/07/29 05:44:24 | 27.1 m | 3.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ROPR
| Last updated 2026/07/29 06:11:34 UTC | PRSMP |