Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
ROPR 00.HN1 | 2025/08/21 09:38:27 | 9.0 s | 2025/08/21 09:38:31 | 5.0 s | 4.0 s |
ROPR 00.HN2 | 2025/08/21 09:38:26 | 10.0 s | 2025/08/21 09:38:31 | 5.0 s | 5.0 s |
ROPR 00.HNZ | 2025/08/21 09:38:25 | 11.0 s | 2025/08/21 09:38:30 | 6.0 s | 4.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ROPR
Last updated 2025/08/21 09:38:37 UTC | PRSMP |