| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| ROPR 00.HN1 | 2026/02/04 23:37:28 | 113.0 m | 2026/02/04 23:37:32 | 113.0 m | 4.0 s |
| ROPR 00.HN2 | 2026/02/04 23:37:27 | 113.1 m | 2026/02/04 23:37:31 | 113.0 m | 4.0 s |
| ROPR 00.HNZ | 2026/02/04 23:37:27 | 113.0 m | 2026/02/04 23:37:31 | 113.0 m | 3.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station ROPR
| Last updated 2026/02/05 01:30:31 UTC | PRSMP |