| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SJ01 HNE | 2026/05/14 04:50:00 | 1.4 d | 2026/05/14 06:28:26 | 1.3 d | 98.4 m |
| SJ01 HNN | 2026/05/14 04:50:01 | 1.4 d | 2026/05/14 06:28:26 | 1.3 d | 98.4 m |
| SJ01 HNZ | 2026/05/14 04:50:01 | 1.4 d | 2026/05/14 06:28:26 | 1.3 d | 98.4 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJ01
| Last updated 2026/05/15 14:15:36 UTC | PRSMP |