Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
SJ02 HNE | 2025/06/14 13:32:20 | 3.9 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 1.9 d |
SJ02 HNN | 2025/06/14 13:32:20 | 3.9 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 1.9 d |
SJ02 HNZ | 2025/06/14 13:32:19 | 3.9 d | 2025/06/16 11:25:47 | 2.0 d | 1.9 d |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJ02
Last updated 2025/06/18 10:35:26 UTC | PRSMP |