Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
SJ02 HNE | 2025/04/02 01:23:31 | 5.1 m | 2025/04/02 01:23:37 | 5.0 m | 6.0 s |
SJ02 HNN | 2025/04/02 01:23:28 | 5.2 m | 2025/04/02 01:23:37 | 5.0 m | 8.0 s |
SJ02 HNZ | 2025/04/02 01:23:30 | 5.2 m | 2025/04/02 01:23:37 | 5.0 m | 7.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJ02
Last updated 2025/04/02 01:28:39 UTC | PRSMP |