| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SJ02 HNE | 2026/03/24 04:05:08 | 5.0 s | 2026/03/24 04:05:13 | 0.0 s | 5.0 s |
| SJ02 HNN | 2026/03/24 04:05:09 | 5.0 s | 2026/03/24 04:05:13 | 0.0 s | 4.0 s |
| SJ02 HNZ | 2026/03/24 04:05:07 | 7.0 s | 2026/03/24 04:05:11 | 2.0 s | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJ02
| Last updated 2026/03/24 04:05:14 UTC | PRSMP |