| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SJ07 HNE | 2024/04/29 12:06:37 | 646.6 d | 2024/04/29 12:06:37 | n/a | n/a |
| SJ07 HNN | 2024/04/29 12:06:38 | 646.6 d | 2024/04/29 12:06:38 | n/a | n/a |
| SJ07 HNZ | 2024/04/29 12:06:37 | 646.6 d | 2024/04/29 12:06:37 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SJ07
| Last updated 2026/02/05 01:32:02 UTC | PRSMP |