Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
SMDR BHE | 2025/08/21 09:40:04 | 33.0 s | 2025/08/21 09:40:25 | 12.0 s | 20.0 s |
SMDR BHN | 2025/08/21 09:40:00 | 37.0 s | 2025/08/21 09:40:20 | 17.0 s | 19.0 s |
SMDR BHZ | 2025/08/21 09:40:15 | 22.0 s | 2025/08/21 09:40:35 | 2.0 s | 19.0 s |
SMDR HNE | 2025/08/21 09:40:22 | 15.0 s | 2025/08/21 09:40:35 | 2.0 s | 12.0 s |
SMDR HNN | 2025/08/21 09:40:21 | 16.0 s | 2025/08/21 09:40:35 | 2.0 s | 13.0 s |
SMDR HNZ | 2025/08/21 09:40:23 | 14.0 s | 2025/08/21 09:40:33 | 4.0 s | 9.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SMDR