Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| SMDR BHE | 2026/05/15 14:13:33 | 31.0 s | 2026/05/15 14:13:51 | 13.0 s | 17.0 s |
| SMDR BHN | 2026/05/15 14:13:49 | 15.0 s | 2026/05/15 14:14:04 | 1.0 s | 14.0 s |
| SMDR BHZ | 2026/05/15 14:13:41 | 23.0 s | 2026/05/15 14:14:04 | 1.0 s | 22.0 s |
| SMDR HNE | 2026/05/15 14:13:54 | 11.0 s | 2026/05/15 14:14:03 | 2.0 s | 8.0 s |
| SMDR HNN | 2026/05/15 14:13:54 | 10.0 s | 2026/05/15 14:14:03 | 2.0 s | 8.0 s |
| SMDR HNZ | 2026/05/15 14:13:52 | 12.0 s | 2026/05/15 14:14:03 | 2.0 s | 10.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SMDR