Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| SMDR BHE | 2026/03/24 04:03:47 | 26.0 s | 2026/03/24 04:04:03 | 11.0 s | 15.0 s |
| SMDR BHN | 2026/03/24 04:03:45 | 29.0 s | 2026/03/24 04:04:03 | 10.0 s | 18.0 s |
| SMDR BHZ | 2026/03/24 04:03:46 | 27.0 s | 2026/03/24 04:04:03 | 10.0 s | 17.0 s |
| SMDR HNE | 2026/03/24 04:04:07 | 7.0 s | 2026/03/24 04:04:14 | 0.0 s | 6.0 s |
| SMDR HNN | 2026/03/24 04:04:08 | 5.0 s | 2026/03/24 04:04:14 | 0.0 s | 5.0 s |
| SMDR HNZ | 2026/03/24 04:04:03 | 10.0 s | 2026/03/24 04:04:14 | 0.0 s | 10.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SMDR