Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| SMDR BHE | 2026/09/12 14:41:12 | 21.0 s | 2026/09/12 14:41:24 | 9.0 s | 11.0 s |
| SMDR BHN | 2026/09/12 14:41:01 | 32.0 s | 2026/09/12 14:41:22 | 11.0 s | 20.0 s |
| SMDR BHZ | 2026/09/12 14:41:02 | 31.0 s | 2026/09/12 14:41:19 | 14.0 s | 16.0 s |
| SMDR HNE | 2026/09/12 14:41:22 | 11.0 s | 2026/09/12 14:41:32 | 1.0 s | 9.0 s |
| SMDR HNN | 2026/09/12 14:41:25 | 8.0 s | 2026/09/12 14:41:32 | 1.0 s | 6.0 s |
| SMDR HNZ | 2026/09/12 14:41:22 | 12.0 s | 2026/09/12 14:41:32 | 1.0 s | 10.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SMDR