Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
SMDR BHE | 2025/04/02 01:20:06 | 29.0 s | 2025/04/02 01:20:26 | 10.0 s | 19.0 s |
SMDR BHN | 2025/04/02 01:20:12 | 24.0 s | 2025/04/02 01:20:32 | 3.0 s | 20.0 s |
SMDR BHZ | 2025/04/02 01:20:03 | 33.0 s | 2025/04/02 01:20:22 | 13.0 s | 19.0 s |
SMDR HNE | 2025/04/02 01:20:26 | 9.0 s | 2025/04/02 01:20:34 | 2.0 s | 7.0 s |
SMDR HNN | 2025/04/02 01:20:30 | 6.0 s | 2025/04/02 01:20:34 | 2.0 s | 4.0 s |
SMDR HNZ | 2025/04/02 01:20:25 | 11.0 s | 2025/04/02 01:20:34 | 2.0 s | 9.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SMDR