Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
SMDR BHE | 2025/06/18 10:20:24 | 27.0 s | 2025/06/18 10:20:45 | 6.0 s | 21.0 s |
SMDR BHN | 2025/06/18 10:20:08 | 43.0 s | 2025/06/18 10:20:31 | 20.0 s | 22.0 s |
SMDR BHZ | 2025/06/18 10:20:32 | 19.0 s | 2025/06/18 10:20:47 | 4.0 s | 15.0 s |
SMDR HNE | 2025/06/18 10:20:34 | 17.0 s | 2025/06/18 10:20:44 | 7.0 s | 10.0 s |
SMDR HNN | 2025/06/18 10:20:32 | 19.0 s | 2025/06/18 10:20:44 | 7.0 s | 11.0 s |
SMDR HNZ | 2025/06/18 10:20:37 | 14.0 s | 2025/06/18 10:20:44 | 7.0 s | 7.0 s |
Latencies:
<1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SMDR