Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| SMDR BHE | 2026/02/05 01:29:56 | 35.0 s | 2026/02/05 01:30:21 | 10.0 s | 25.0 s |
| SMDR BHN | 2026/02/05 01:29:59 | 32.0 s | 2026/02/05 01:30:14 | 17.0 s | 15.0 s |
| SMDR BHZ | 2026/02/05 01:30:11 | 19.0 s | 2026/02/05 01:30:25 | 6.0 s | 13.0 s |
| SMDR HNE | 2026/02/05 01:30:12 | 19.0 s | 2026/02/05 01:30:23 | 8.0 s | 10.0 s |
| SMDR HNN | 2026/02/05 01:30:12 | 19.0 s | 2026/02/05 01:30:23 | 8.0 s | 10.0 s |
| SMDR HNZ | 2026/02/05 01:30:13 | 18.0 s | 2026/02/05 01:30:23 | 8.0 s | 9.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SMDR