Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
| Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
| SMDR BHE | 2026/07/29 06:11:12 | 22.0 s | 2026/07/29 06:11:32 | 2.0 s | 20.0 s |
| SMDR BHN | 2026/07/29 06:10:55 | 39.0 s | 2026/07/29 06:11:11 | 23.0 s | 15.0 s |
| SMDR BHZ | 2026/07/29 06:10:59 | 35.0 s | 2026/07/29 06:11:21 | 13.0 s | 21.0 s |
| SMDR HNE | 2026/07/29 06:11:24 | 10.0 s | 2026/07/29 06:11:31 | 3.0 s | 6.0 s |
| SMDR HNN | 2026/07/29 06:11:24 | 9.0 s | 2026/07/29 06:11:31 | 3.0 s | 6.0 s |
| SMDR HNZ | 2026/07/29 06:11:21 | 12.0 s | 2026/07/29 06:11:31 | 3.0 s | 9.0 s |
Latencies:
| <1.5 m |
< 5 m |
< 30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SMDR