| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SNG1 HNE | 2026/02/02 21:03:18 | 2.2 d | 2026/02/03 11:17:46 | 1.6 d | 14.2 h |
| SNG1 HNN | 2026/02/02 21:03:20 | 2.2 d | 2026/02/03 11:17:46 | 1.6 d | 14.2 h |
| SNG1 HNZ | 2026/02/02 21:03:19 | 2.2 d | 2026/02/03 11:17:46 | 1.6 d | 14.2 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SNG1
| Last updated 2026/02/05 01:33:32 UTC | PRSMP |