| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SNG2 HNE | 2026/04/28 21:41:24 | 16.7 d | 2026/04/29 02:42:31 | 16.5 d | 5.0 h |
| SNG2 HNN | 2026/04/28 21:41:22 | 16.7 d | 2026/04/29 02:42:31 | 16.5 d | 5.0 h |
| SNG2 HNZ | 2026/04/28 21:41:23 | 16.7 d | 2026/04/29 02:42:31 | 16.5 d | 5.0 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SNG2
| Last updated 2026/05/15 14:15:05 UTC | PRSMP |