| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SNG2 HNE | 2026/09/05 14:34:11 | 7.0 d | 2026/09/05 18:55:36 | 6.8 d | 4.4 h |
| SNG2 HNN | 2026/09/05 14:34:10 | 7.0 d | 2026/09/05 18:55:36 | 6.8 d | 4.4 h |
| SNG2 HNZ | 2026/09/05 14:34:10 | 7.0 d | 2026/09/05 18:55:36 | 6.8 d | 4.4 h |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SNG2
| Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC | PRSMP |