| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SNG3 HNE | 2026/03/24 03:58:16 | 8.0 m | 2026/03/24 04:05:05 | 69.0 s | 6.8 m |
| SNG3 HNN | 2026/03/24 03:58:18 | 7.9 m | 2026/03/24 04:05:05 | 69.0 s | 6.8 m |
| SNG3 HNZ | 2026/03/24 03:58:17 | 7.9 m | 2026/03/24 04:05:05 | 69.0 s | 6.8 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SNG3
| Last updated 2026/03/24 04:06:14 UTC | PRSMP |