| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| SNG3 HNE | 2026/05/15 13:32:38 | 43.0 m | 2026/05/15 14:15:24 | 11.0 s | 42.8 m |
| SNG3 HNN | 2026/05/15 13:32:39 | 42.9 m | 2026/05/15 14:15:24 | 11.0 s | 42.7 m |
| SNG3 HNZ | 2026/05/15 13:32:39 | 42.9 m | 2026/05/15 14:15:24 | 11.0 s | 42.8 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SNG3
| Last updated 2026/05/15 14:15:36 UTC | PRSMP |