Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
TA01 HNE | 2025/04/02 01:25:02 | 5.0 s | 2025/04/02 01:25:07 | 0.0 s | 5.0 s |
TA01 HNN | 2025/04/02 01:25:01 | 6.0 s | 2025/04/02 01:25:06 | 1.0 s | 5.0 s |
TA01 HNZ | 2025/04/02 01:25:00 | 7.0 s | 2025/04/02 01:25:06 | 1.0 s | 5.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TA01
Last updated 2025/04/02 01:25:08 UTC | PRSMP |