| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| TA01 HNE | 2026/05/15 07:22:46 | 6.9 h | 2026/05/15 09:11:23 | 5.1 h | 108.6 m |
| TA01 HNN | 2026/05/15 07:22:45 | 6.9 h | 2026/05/15 09:11:23 | 5.1 h | 108.6 m |
| TA01 HNZ | 2026/05/15 07:22:46 | 6.9 h | 2026/05/15 09:11:23 | 5.1 h | 108.6 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TA01
| Last updated 2026/05/15 14:15:05 UTC | PRSMP |