| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| TA01 HNE | 2026/09/12 11:33:12 | 3.1 h | 2026/09/12 11:33:17 | 3.1 h | 4.0 s |
| TA01 HNN | 2026/09/12 11:33:13 | 3.1 h | 2026/09/12 11:33:18 | 3.1 h | 4.0 s |
| TA01 HNZ | 2026/09/12 11:33:12 | 3.1 h | 2026/09/12 11:33:17 | 3.1 h | 4.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TA01
| Last updated 2026/09/12 14:41:34 UTC | PRSMP |