| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| TOA1 HNE | 2026/02/05 01:34:56 | 5.0 s | 2026/02/05 01:35:02 | 0.0 s | 5.0 s |
| TOA1 HNN | 2026/02/05 01:34:57 | 5.0 s | 2026/02/05 01:35:01 | 1.0 s | 4.0 s |
| TOA1 HNZ | 2026/02/05 01:34:56 | 6.0 s | 2026/02/05 01:35:02 | 0.0 s | 5.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TOA1
| Last updated 2026/02/05 01:35:02 UTC | PRSMP |