Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
TOA2 HNE | 2025/08/10 21:27:11 | 10.5 d | 2025/08/11 02:53:27 | 10.3 d | 5.4 h |
TOA2 HNN | 2025/08/10 21:27:11 | 10.5 d | 2025/08/11 02:53:27 | 10.3 d | 5.4 h |
TOA2 HNZ | 2025/08/10 21:27:11 | 10.5 d | 2025/08/11 02:53:27 | 10.3 d | 5.4 h |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TOA2
Last updated 2025/08/21 09:39:07 UTC | PRSMP |