Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
TOA2 HNE | 2025/04/02 00:09:35 | 65.0 m | 2025/04/02 00:09:39 | 64.9 m | 3.0 s |
TOA2 HNN | 2025/04/02 00:09:35 | 65.0 m | 2025/04/02 00:09:38 | 64.9 m | 2.0 s |
TOA2 HNZ | 2025/04/02 00:09:35 | 65.0 m | 2025/04/02 00:09:39 | 64.9 m | 3.0 s |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TOA2
Last updated 2025/04/02 01:14:34 UTC | PRSMP |