| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| TOA2 HNE | 2026/02/04 20:38:24 | 4.9 h | 2026/02/04 22:12:16 | 3.4 h | 93.8 m |
| TOA2 HNN | 2026/02/04 20:38:24 | 4.9 h | 2026/02/04 22:12:15 | 3.4 h | 93.8 m |
| TOA2 HNZ | 2026/02/04 20:38:24 | 4.9 h | 2026/02/04 22:12:15 | 3.4 h | 93.8 m |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TOA2
| Last updated 2026/02/05 01:33:32 UTC | PRSMP |