| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| TOA2 HNE | 2026/07/27 15:00:51 | 1.6 d | 2026/07/27 15:00:51 | n/a | n/a |
| TOA2 HNN | 2026/07/27 15:00:51 | 1.6 d | 2026/07/27 15:00:51 | n/a | n/a |
| TOA2 HNZ | 2026/07/27 15:00:52 | 1.6 d | 2026/07/27 15:00:52 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TOA2
| Last updated 2026/07/29 06:14:35 UTC | PRSMP |