Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
TOA2 HNE | 2025/06/11 22:52:33 | 6.5 d | 2025/06/13 09:49:34 | 5.0 d | 1.5 d |
TOA2 HNN | 2025/06/11 22:52:33 | 6.5 d | 2025/06/13 09:49:34 | 5.0 d | 1.5 d |
TOA2 HNZ | 2025/06/11 22:52:33 | 6.5 d | 2025/06/13 09:49:34 | 5.0 d | 1.5 d |
<1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TOA2
Last updated 2025/06/18 10:07:18 UTC | PRSMP |