| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| TOA2 HNE | 2025/11/27 09:47:11 | 14.0 d | 2025/11/27 09:47:11 | n/a | n/a |
| TOA2 HNN | 2025/11/27 09:47:10 | 14.0 d | 2025/11/27 09:47:10 | n/a | n/a |
| TOA2 HNZ | 2025/11/27 09:47:11 | 14.0 d | 2025/11/27 09:47:11 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station TOA2
| Last updated 2025/12/11 10:50:10 UTC | PRSMP |