| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| VGB1 HNE | 2026/01/08 12:03:43 | 27.6 d | 2026/01/08 12:03:43 | n/a | n/a |
| VGB1 HNN | 2026/01/08 12:03:44 | 27.6 d | 2026/01/08 12:03:44 | n/a | n/a |
| VGB1 HNZ | 2026/01/08 12:03:43 | 27.6 d | 2026/01/08 12:03:43 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station VGB1
| Last updated 2026/02/05 03:14:27 UTC | PRSMP |