| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| VQS2 HNE | 2025/12/23 15:00:17 | 43.5 d | 2025/12/23 15:00:17 | n/a | n/a |
| VQS2 HNN | 2025/12/23 15:00:18 | 43.5 d | 2025/12/23 15:00:18 | n/a | n/a |
| VQS2 HNZ | 2025/12/23 15:00:16 | 43.5 d | 2025/12/23 15:00:16 | n/a | n/a |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station VQS2
| Last updated 2026/02/05 03:17:27 UTC | PRSMP |