| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| YAC1 HNE | 2026/03/23 22:07:39 | 6.0 h | 2026/03/23 22:07:42 | 6.0 h | 2.0 s |
| YAC1 HNN | 2026/03/23 22:07:39 | 6.0 h | 2026/03/23 22:07:43 | 6.0 h | 3.0 s |
| YAC1 HNZ | 2026/03/23 22:07:41 | 6.0 h | 2026/03/23 22:07:44 | 6.0 h | 3.0 s |
| <1.5 m | < 5 m | < 30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station YAC1
| Last updated 2026/03/24 04:05:14 UTC | PRSMP |